奨学金完済シミュレーター
繰り上げ返還で何年早く・いくら節約できるか計算
JASSO第一種(無利子)・第二種(有利子)の月々の返還額・総利息・完済時期を計算します。 毎月の追加返還額や一括繰り上げを設定すると、「何年早く終わるか」「利息をいくら節約できるか」をリアルタイムで比較できます。
繰り上げ返還の設定(任意)
月々の返還額(標準)
16,391円/月
総返還額:393万円(うち利息 69万円)
返還期間
20年
240回払い
総利息
69万円
残高推移グラフ
月額追加返還額ごとのシミュレーション比較
| 月々の支払い | 完済まで | 短縮期間 | 総利息 | 節約利息 |
|---|---|---|---|---|
| 16,391円← 現在 | 20年 | — | 69万円 | △0万円 |
| 21,391円(+5,000円) | 14年7ヶ月 | △5年5ヶ月 | 50万円 | △20万円 |
| 26,391円(+10,000円) | 11年6ヶ月 | △8年6ヶ月 | 39万円 | △31万円 |
| 36,391円(+20,000円) | 8年1ヶ月 | △11年11ヶ月 | 27万円 | △42万円 |
| 46,391円(+30,000円) | 6年3ヶ月 | △13年9ヶ月 | 21万円 | △49万円 |
| 66,391円(+50,000円) | 4年3ヶ月 | △15年9ヶ月 | 14万円 | △55万円 |
年次返済スケジュール(標準)
| 年目 | 年間返済額 | うち利息 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 196,692円 | 63,584円 | 3,106,892円 |
| 2年目 | 196,692円 | 60,898円 | 2,971,098円 |
| 3年目 | 196,692円 | 58,157円 | 2,832,562円 |
| 4年目 | 196,692円 | 55,360円 | 2,691,231円 |
| 5年目 | 196,692円 | 52,508円 | 2,547,047円 |
| 6年目 | 196,692円 | 49,597円 | 2,399,952円 |
| 7年目 | 196,692円 | 46,628円 | 2,249,888円 |
| 8年目 | 196,692円 | 43,599円 | 2,096,796円 |
| 9年目 | 196,692円 | 40,509円 | 1,940,613円 |
| 10年目 | 196,692円 | 37,357円 | 1,781,278円 |
| 11年目 | 196,692円 | 34,141円 | 1,618,727円 |
| 12年目 | 196,692円 | 30,860円 | 1,452,895円 |
| 13年目 | 196,692円 | 27,513円 | 1,283,716円 |
| 14年目 | 196,692円 | 24,098円 | 1,111,122円 |
| 15年目 | 196,692円 | 20,614円 | 935,044円 |
| 16年目 | 196,692円 | 17,060円 | 755,412円 |
| 17年目 | 196,692円 | 13,434円 | 572,154円 |
| 18年目 | 196,692円 | 9,736円 | 385,198円 |
| 19年目 | 196,692円 | 5,962円 | 194,468円 |
| 20年目 | 196,692円 | 2,112円 | 0円 |
よくある質問
計算結果は元利均等返済(月賦)を前提とした概算です。JASSO奨学金の実際の返還額は貸与終了時の確定通知でご確認ください。
第二種奨学金の利率は「利率固定方式」「利率見直し方式」があり、貸与中に変動する場合があります。
返還に困ったときは延滞する前にJASSOへ相談し、猶予・減額返還制度の活用を検討してください。
使い方
借入総額・利率・返還期間を入力すると月々の返還額と総利息を計算します。繰り上げ返還の金額を設定すると、通常返還との差額(短縮年数・節約利息)をリアルタイムで比較できます。
よくある質問
Q. 奨学金の繰り上げ返還はした方がいいですか?
第二種(有利子)の場合、繰り上げ返還で利息を大幅に節約できます。第一種(無利子)は急ぐ必要はなく、余裕資金の運用も選択肢です。
Q. JASSO奨学金の月々の返済額はいくらですか?
借入総額と返還期間により異なります。例えば第二種で総額300万円・15年返還の場合、月々約17,000〜18,000円程度です。
Q. 奨学金の返済期間は最長何年ですか?
JASSOの場合、貸与総額に応じて最長20年です。返還が困難な場合は減額返還や返還期限猶予の制度を利用できます。